ПРАТ "ВЗУТТЯ-ІФ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 18.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Взуття-ІФ" | за ЄДРПОУ | 01554522 |
Територія | за КОАТУУ | 2610100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари | за КВЕД | 17.21 |
Середня кількість працівників, осіб | 3 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 76019 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ Торгова,3 (03422) 685-97 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 358.2 |
Основні засоби: | 1010 | 207.6 | 204.8 |
первісна вартість | 1011 | 366 | 366 |
знос | 1012 | (158.4) | (161.2) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 207.6 | 563 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 451.3 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 361.2 | 343.6 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 34.2 | 10.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 34.6 | 39.9 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 430 | 845.4 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 637.6 | 1408.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 104 | 104 |
Додатковий капітал | 1410 | 61.1 | 465.7 |
Резервний капітал | 1415 | 12.8 | 22 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 413.8 | 27 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 591.7 | 618.7 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 358.2 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 31.1 | 32.2 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.7 | 1.8 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 | 7.3 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 9.1 | 390.2 |
Усього за розділом III | 1695 | 45.9 | 789.7 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 637.6 | 1408.4 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Матей Юрій Густавович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бажалук Наталія Василівна
|