ПРАТ "ВЗУТТЯ-ІФ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 351.5 | 302.5 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 351.5 | 302.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0.4) |
Інші операційні витрати | 2180 | (323.1) | (314.8) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (323.1) | (315.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 28.4 | -12.7 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 28.4 | -12.7 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Матей Юрій Густавович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бажалук Наталія Василівна
|