ПРАТ "ВЗУТТЯ-ІФ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 16.05.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Взуття-ІФ" | за ЄДРПОУ | 01554522 |
Територія | за КОАТУУ | 2610100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари | за КВЕД | 17.21 |
Середня кількість працівників | 4 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 76007 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ Торгова,3 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0.4 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 91 | 85.8 |
первісна вартість | 031 | 202.1 | 205.7 |
знос | 032 | (111.1) | (119.9) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 91 | 86.2 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 1.2 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 27 | 61.4 |
первісна вартість | 161 | 29.8 | 61.4 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (2.8) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0 | 0.3 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 11 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 74.7 | 3.9 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 102.9 | 76.6 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 193.9 | 162.8 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 104 | 104 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 61.1 | 61.1 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0 | -12.7 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 165.1 | 152.4 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4.6 | 0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 6.3 | 1.4 |
зі страхування | 570 | 3.6 | 1 |
з оплати праці | 580 | 9.3 | 2.2 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 0 | 5.8 |
Усього за розділом IV | 620 | 23.8 | 10.4 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 5 | 0 |
Баланс | 640 | 193.9 | 162.8 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Баланс складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Керівник |
(підпис) |
Матей Юрiй Густавович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бажалук Наталiя Василiвна
|